Dünyanın ən çox maaş verilən şəhərləri – SİYAHI

maas almaq

Almaniyanın maliyyə nəhəngi “Deutsche Bank” dünyanın ən çox maaş verilən şəhərlərini açıqlayıb.

“Report” xarici mətbuata istinadən xəbər verir ki, siyahıda birinci yeri İsveçrənin Sürix şəhəri tutub.

Bu şəhərdə aylıq əmək haqqı orta hesabla 5 876 ABŞ dollarıdır. ABŞ-ın San Fransisko şəhəri 4 817 dollarlıq göstərici isə ikinci yerdə, Boston şəhəri isə 4 322 dollarlıq göstərici ilə üçüncü yerdə qərarlaşıb.

Ölkənin adı Şəhərin adı Orta aylıq əmək haqqı
(ABŞ dolları ilə)
1 İsveçrə Sürix 5 876
2 ABŞ San-Fransisko 4 817
3 ABŞ Boston 4 322
4 ABŞ Nyu-York 4 304
5 ABŞ Çikaqo 3 622
6 Avstraliya Sidney 3 451
7 Avstraliya Melburn 3 344
8 Norveç Olso 3 154
9 Sinqapur Sinqapur 3 077
10 Danimarka Kopenhagen 2 958
11 Yeni Zelandiya Vellinqton 2 941
12 Yaponiya Tokio 2 897
13 Böyük Britaniya London 2 776
14 Yeni Zelandiya Aukland 2 762
15 Hon Konq Hon Konq 2 715
16 Almaniya Frankfurt 2 626
17 İsveç Stokholm 2 622
18 Finlandiya Helsinki 2 620
19 İrlandiya Dublin 2 603
20 Fransa Paris 2 583






Fikirlər